
предназначен для крановой подачи материала.
Техническиe данныe HM 10-500 KTL / HM 14-800 KTL c крановой подачей
| HM 10-500 KTL | HM 14-800 KTL | |
|---|---|---|
| Высота пропускания: | 800 мм | |
| Ширина пропускания: | 877 мм | 1215 мм |
| Транспортная высота: | 3650 мм | |
| Транспортная ширина: | 1)2980 mm / 2)2700 мм | |
| Высота стола: | 1620 мм | |
| Рабочая ширина: | 4300 мм | |
| Макс. высота выброса: | 5080 мм | |
| Нагрузка на опору: | 1400 кг | 1500 кг |
| Общая длина: | 5800 мм | |
| Общий вес: | 11500 кг | 12500 кг |
| Масса маховика: | 1000 кг | |
| Подача материала: | Стальная лента длиной 900 мм | |
| Приёмный стол длиной 1500 мм | ||
| Прижимной ошипованный барабан Ø 800 мм | ||
| Приёмный стол: | Складывающийся с гидроприводом, включая передний подающий вал, по заказу дополнительный стальной транспортёр |
|
| Сито: | Стандартные ячейки 45/60 мм с отбойниками | |
| Рубящий ротор: | Ø 495, с быстросменными лезвиями | |
| Привод: | карданный вал и клиноремённая передача | |
| Вращение вала: | макс. 1000 об/мин | |
| Маховик-выбрасыватель: | Ø 1370 мм толщиной 150 мм | |
| Канал выброса: | Складывающийся, поворотный, регулируемый по высоте, с гидроприводом (высота выброса от 3,35 м до 4,79 м, в зависимости от типа шасси и р-ра колёс); установка клапана направления выброса с гидроприводом |
|
| Управление: | Независимая бесступенчатая регулировка скорости подачи материала стальной лентой и прижимным барабаном. Возможность реверса; дневной и общий счётчики моточасов; Дистанционное управление для всех функций агрегата |
|
| Шасси: | Шасси-тандем 40/60 км/час Двухконтурная система воздушных тормозов 1)Шины 560/45 R22.5 2)Шины 385/55 R22.5 2)Шины 400/55 R22.5 |
|
| Размеры и вес включая шасси | ||
Возможны технические изменения!