предназначен для подачи материала вручную.
С помощью агрегата HEIZOHACK возможно измельчение любых отходов древесины различных размеров и форм, а также неделовых стволов деревьев диаметром до 400 мм. Принудительная подача материала посредством стальной ленты и прижимного барабана со стальными шипами обеспечивает бессперебойное его втягивание к рубящему ротору, снабжённому быстросменными лезвиями. Фракция получаемой щепы зависит от размеров ячеек сменного сита. Складывающийся приёмный стол снабжён газовым амортизатором. Привод агрегата осуществляется от вала отбора мощности трактора или другого механизма, посредством карданного вала.
Агрегат рекомендован к работе в мобильном варианте
Агрегат выполнен в варианте подачи материала вручную и снабжён тросовой системой безопасности.
Техническиe данныe HM 5/6/8-400 c ручной подачей
HM 5-400 | HM 6-400 | HM 8-400 | |
---|---|---|---|
Высота пропускания: | 400 мм | ||
Ширина пропускания: | 420 мм | 500 мм | 670 мм |
Транспортная высота: | 2588 мм | ||
Транспортная ширина: | 2265 мм | ||
макс. высота выброса: | 3502 мм | ||
Высота рабочего стола: | 790 мм | ||
Рабочая ширина: | 3105 мм | ||
Нагрузка на дышло: | 820 кг | 910 кг | 970 кг |
Общая длина: | 3343 мм | 3427 мм | 3596 мм |
Общий вес: | ca. 2950 кг | ca. 3150 кг | ca. 3300 кг |
Масса маховика: | 300 кг | 300 кг | 470 кг |
Подача материала: | Стальная лента длиной 600 мм | ||
Приёмный стол длиной 900 мм | |||
Прижимной барабан Ø 450 мм со стальными шипами | |||
Сито: | стандартные ячейки 35 / 40 мм | ||
Рубящий ротор: | Ø 450 мм с быстросменными лезвиями | ||
Привод: | через карданный вал, макс. 750 об./мин. |
||
Дутьевой вентилятор-маховик: | Ø 1370 мм 60 / 90 мм | ||
Канал выброса: | складывающийся, поворотный с газовым амортизатором | ||
Управление: | Автоматическая остановка подачи материала при перегрузке, дневной и общий счётчик моточасов, бесступенчатая регулировка скорости подачи материала | ||
Шасси: | Одноосное шасси, до 25 км/час, без тормозной системы | ||
Одноосное шасси, до 25 км/час, с ручным тормозом | |||
Одноосное шасси до 40 км/час, с набегающей тормозной системой | |||
Колёса и шины 400/60 — 15.5 | |||
Размеры и вес включая шасси |
Возможны технические изменения!