
Технические данные НSК-RА 100
| RA-100 | |
|---|---|
| Длина (мм) | 1767 |
| Ширина (мм) | 925 |
| Высота (мм) | 1536 |
| Вес (кг) | 1470 |
| Объём воды (л) | 360 |
| Площадь теплообменников (м²) | 10,50 |
| Мощность (кВт) | 99 |
| КПД (%) | > 90 |
| Температура дыма (Т°C) | 180 |
| Диаметр дымовой трубы (мм) | 250 |
| Электроподключение | 400V/16A |
| Площадь вентиляционного отверстия (cм²) | 250 |
Возможны технические изменения!