
Технические данные НSК-RА 150
| RA-150 | |
|---|---|
| Длина (мм) | 1950 |
| Ширина (мм) | 975 |
| Высота (мм) | 2002 |
| Вес (кг) | 2410 |
| Объём воды (л) | 625 |
| Площадь теплообменников (м²) | 15,70 |
| Мощность (кВт) | 149 |
| КПД (%) | > 90 |
| Температура дыма (Т°C) | 180 |
| Диаметр дымовой трубы (мм) | 300 |
| Электроподключение | 400V/16A |
| Площадь вентиляционного отверстия (cм²) | 350 |
Возможны технические изменения!