
Технические данные НSК-RА 30
| RA-30 | |
|---|---|
| Длина (мм) | 1067 |
| Ширина (мм) | 775 |
| Высота (мм) | 1442 |
| Вес (кг) | 770 |
| Объём воды (л) | 188 |
| Площадь теплообменников (м²) | 3,80 |
| Мощность (кВт) | 30 |
| КПД (%) | > 90 |
| Температура дыма (Т°C) | 180 |
| Диаметр дымовой трубы (мм) | 200 |
| Электроподключение | 400V/16A |
| Площадь вентиляционного отверстия (cм²) | 150 |
Возможны технические изменения!