Технические данные НSК-RА 75
RA-75 | |
---|---|
Длина (мм) | 1467 |
Ширина (мм) | 925 |
Высота (мм) | 1536 |
Вес (кг) | 1300 |
Объём воды (л) | 280 |
Площадь теплообменников (м²) | 8,10 |
Мощность (кВт) | 75 |
КПД (%) | > 90 |
Температура дыма (Т°C) | 180 |
Диаметр дымовой трубы (мм) | 200 |
Электроподключение | 400V/16A |
Площадь вентиляционного отверстия (cм²) | 200 |
Возможны технические изменения!